新能源科学与工程专业培养方案
一、培养目标
面向市场需求、产业和领域需求,从知识、能力和素质的三维空间构建人才培养体系,培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高,且具有面向产业和领域需求的研发能力、工程组织和管理能力的创新型、复合型专门人才。学生毕业后有能力作为新能源工程设计、LED照明工程、太阳能光电/光热和储能系统及能源工程控制的教学科研、技术开发、新工艺和新技术、工程应用和技术管理的跨学科复合型专门人才。
二、培养要求
学生主要学习可再生能源和新能源利用、能源工程控制的基本理论,学习各种能量转换与有效开发利用的理论与技术,接受现代工程师的基本训练,具备进行新能源相关领域的材料研发、系统设计与控制、新工艺/新技术设计和工程应用等综合能力。
1. 应具有以下素质
(1)政治素质:热爱祖国,热爱人民,遵纪守法,良好的道德品质;
(2)文化素质:了解人类的文明史和科学发展史;
(3)心理素质:具有强烈的对社会和人类的责任感,脚踏实地、奋发向上的精神;
(4)身体素质:强健的体魄及对紧张工作的适应性;
(5)业务素质:能源领域的材料研发、系统设计与控制、新工艺/新技术设计和工程应用,良好的职业道德,严谨的学风
2. 应掌握以下知识
(1)具有良好的数学、物理、电子、化学等方面的基础理论知识;
(2)较系统地掌握本专业领域宽广的技术理论基础知识,主要包括太阳能光电/光热、LED发光照明、新型储能系统、材料科学基础、电子电路、计算机语言基础知识;
(3)较系统地掌握本专业领域的专业理论、基本技能,具有从事专业生产、技术管理、工艺设计、性能测试以及新产品、新技术、新工艺及系统集成控制的研究与开发能力;
(4)了解相近专业(如材料物理、自动控制、物理化学和物理学等)的一般原理和知识;
(5)了解本专业领域的新成果和发展趋势,熟悉国家关于新能源产业与工程研究、科技开发及相关产业政策,国内外知识产权等方面的法律法规
3. 应具有以下能力
(1)具备新能源相关的新产品、新技术、新工艺及系统集成控制的研究与开发能力;
(2)具有熟练的计算机应用能力,具备材料设计和工程应用的编程能力;
(3)具备外语的听、说、读、写、译基础,能阅读本专业外文书刊;
(3)表达思想,撰写论文的能力;
(4)获取新知识的能力和追踪本学科发展动态的能力;
(5)创新意识和创新能力。
三、核心课程
高等数学、大学物理、电工电子技术、单片机技术、量子力学基础、材料科学基础、面向对象程序设计、固体物理、半导体物理、新能源基础实验、新能源综合实验、光伏工程与技术、光热工程与技术、Linux操作系统等。
四、学制、总学分及授予学位
标准学制4年。学生可在3-6年完成学业。学生应修满专业课程159学分和素质拓展15学分,方可毕业,授予工学学士学位。
五、各类课程结构比例
程类别及学分比例 | 课程模块 | 学分数 |
公共课程 ( 28.30 %,其中实践学分4.0%) | 思想政治理论 | 14 |
大学外语 | 16 | |
计算机应用基础 | 3 | |
大学体育 | 4 | |
公共选修 | 8 | |
小计 | 45 | |
专业课程 (58.49%,其中课程实践12.7%) | 专业基础、专业方向(必修) | 75 |
专业方向(选修) | 18 | |
小计 | 93 | |
实践性环节 (13.21 %) | 专业认知实践 | 1 |
电子基础实训 | 1 | |
新能源材料与工程实训 | 4 | |
工程实践 | 2 | |
专业见习 | 1 | |
专业实习 | 6 | |
毕业论文/设计 | 6 | |
小计 | 21 | |
总计(100%,其中实践学分占29.91%) | 159 |
六、教学计划表
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 开 课 学 期 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验学时 | 实践学时 | 周 学 时 | 核心课程标识 | 开课部门 | 备 注 | |
公共课程 | 必修 | 1000400302 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | |
1000390303 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | | ||
1000390304 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | | ||
1000030200 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 马克思主义学院 | | ||
1000010304 | 马克思主义基本原理 | 3 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | | ||
1000420201 | 大学英语听说1 | 1 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000410201 | 大学英语读写1 | 1 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000420202 | 大学英语听说2 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000410202 | 大学英语读写2 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000420203 | 大学英语听说3 | 3 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000410203 | 大学英语读写3 | 3 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000420204 | 大学英语听说4 | 4 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000410204 | 大学英语读写4 | 4 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000100301 | 计算机应用基础 | 1 | 3 | 64 | 32 | 32 | | 2+2 | | 数计学院 | | ||
1000110101 | 大学体育1 | 1 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | | ||
1000110102 | 大学体育2 | 2-4任选 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | | ||
1000110103 | 大学体育3 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | | |||
1000110104 | 大学体育4 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | | |||
选修 | 艺术类选修课 | | 2 | 28 | 28 | | | | | | | ||
其他选修课 | | 6 | | | | | | | | | |||
专业基础课程 | 必修 | 2051010401 | 高等数学A(上) | 1 | 4 | 64 | 64 | | | 6 | 2 | 数计学院 | |
2060000301 | 大学物理A(上) | 1 | 3 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 物能学院 | | ||
2070060401 | 大学化学(上) | 1 | 3 | 56 | 56 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
2070040151 | 大学化学实验(上) | 1 | 2 | 32 | | 32 | | 2 | | 化工学院 | | ||
2050090000 | C语言程序设计 | 1 | 4 | 78 | 52 | 26 | | 4+2 | | 物能学院 | | ||
2060310303 | 电工电子技术(上) | 2 | 3 | 80 | 64 | 16 | | 4+1 | 2 | 物能学院 | | ||
2051020602 | 高等数学A(下) | 2 | 6 | 96 | 96 | | | 6 | 2 | 数计学院 | | ||
2060000302 | 大学物理A(中) | 2 | 3 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 物能学院 | | ||
2060620101 | 大学物理实验A(上) | 2 | 1.5 | 30 | 3 | 27 | | 3 | 2 | 物能学院 | | ||
2070030401 | 大学化学(下) | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 化工学院 | | ||
2070040152 | 大学化学实验(下) | 2 | 2 | 32 | | 32 | | 2 | | 化工学院 | | ||
2060310304 | 电工电子技术(下) | 3 | 3 | 80 | 64 | 16 | | 4+1 | 2 | 物能学院 | | ||
2050050403 | 线性代数 | 3 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | | 数计学院 | | ||
2060280202 | 大学物理A(下) | 3 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | 2 | 物能学院 | | ||
2060620102 | 大学物理实验A(下) | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 27 | | 3 | 2 | 物能学院 | | ||
2060230201 | 工程制图 | 5 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | | ||
专业方向课程 | 必修 | 2061090404 | 数学物理方法 | 3 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | 物能学院 | |
3350030403 | 单片机技术 | 3 | 3 | 64 | 32 | 32 | | 2+2 | 2 | 物能学院 | | ||
2060840406 | 量子力学基础 | 4 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 物能学院 | | ||
3060280504 | 材料科学基础 | 4 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 物能学院 | | ||
4060580205 | 面向对象程序设计 | 4 | 3 | 64 | 32 | 32 | | 2+2 | 2 | 物能学院 | | ||
4062100305 | 半导体物理 | 5 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | 物能学院 | | ||
2060750156 | 新能源综合实验(上) | 5 | 3 | 48 | | 48 | | 3 | 2 | 物能学院 | | ||
4060430307 | 固体物理学 | 5 | 3 | 54 | 54 | | | 3 | 2 | 物能学院 | | ||
2060750157 | 新能源综合实验(下) | 6 | 3 | 48 | | 48 | | 3 | 2 | 物能学院 | | ||
选修 | 4062060205 | 光热工程与技术 | 5 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | 2 | 物能学院 | 共同选修 | |
4061870206 | 光伏工程与技 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | 2 | 物能学院 | |||
4350390206 | 大学生创业基础 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | |||
4350400207 | 能源材料前沿专题 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | |||
4061800306 | 先进功能材料 | 4 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | 能源材料方向选修 | ||
4061900205 | 新型能源材料与技术 | 4 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | |||
4350410204 | 能源科学基础实验 | 4 | 2 | 32 | | 32 | | 3 | 2 | 物能学院 | |||
4061880206 | 储能材料与技术 | 5 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | |||
3060290405 | 材料分析方法与技术 | 5 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | 物能学院 | |||
4061840206 | 光电子材料与技术 | 5 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | 物能学院 | |||
3060270306 | 纳米材料与技术 | 5 | 3 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | |||
4350290206 | 光谱分析技术 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | |||
4350520206 | 电化学原理 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | |||
4062050206 | 锂离子电池原理与技术 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | |||
4062070207 | 光源设计与应用技术 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | |||
4060960207 | 材料设计与模拟计算 | 7 | 2 | 48 | 32 | 16 | | 2+1 | | 物能学院 | |||
3060250307 | 薄膜材料与技术 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | |||
4060770207 | 量子力学Ⅱ | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | |||
4350070404 | Linux操作系统 | 4 | 3 | 64 | 32 | 32 | | 2+2 | 2 | 物能学院 | 能源控制方向选修 | ||
4350080304 | 电子CAD | 4 | 2 | 48 | 16 | 32 | | 1+2 | | 物能学院 | |||
4350090304 | 嵌入式系统 | 4 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 2+1 | | 物能学院 | |||
4350420304 | 计算机网络 | 4 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 2+1 | | 物能学院 | |||
4350430305 | 数据库技术 | 5 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 2+1 | | 物能学院 | |||
4350120305 | EDA技术 | 5 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 2+1 | | 物能学院 | |||
4350130305 | JAVA程序设计 | 5 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 2+1 | | 物能学院 | |||
4350140305 | 传感器应用 | 5 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 2+1 | | 物能学院 | |||
4350150306 | 自动控制技术 | 6 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 2+1 | | 物能学院 | |||
实践环节 | 必 修 | 3350250102 | 专业认知实践 | 2 | 1 | | | | | 1周 | | 物能学院 | |
3350330203 | 电工电子实训 | 3 | 1 | | | | | 1周 | | 物能学院 | | ||
1000210406 | 专业见习 | 4 | 1 | | | | | 1周 | | 物能学院 | | ||
3060330205 | 工程实践 | 5 | 2 | | | | | 2周 | | 物能学院 | | ||
3350440205 | 新能源材料与工程实训1 | 5 | 2 | | | | | 2周 | | 物能学院 | | ||
3350450206 | 新能源材料与工程实训2 | 6 | 2 | | | | | 2周 | | 物能学院 | | ||
1000430200 | 专业实习 | 7 | 6 | | | | | 6周 | | 物能学院 | | ||
2060080608 | 毕业论文/设计 | 7、8 | 6 | | | | | 16周 | | 物能学院 | |
七、修读要求及说明
1. 专业方向选修课中提供了太阳能利用技术、能源材料、储能技术以及能源系统控制技术等专业方向选修课。学生应分别按自己的专业方向,选修专业方向类和跨系跨专业选择选修课程。并注意课程的类别要求、前导性、接续性和知识的系统性以及开课的时间等。其中《光热工程与技术》、《光伏工程与技术》、《能源材料前沿专题》课程为限定性选修课。
2. 在课程学习中,必须注重理论和实践,以及自身创新思维能力和动手能力的培养。
3. 在毕业论文/设计中,学生完成毕业论文或设计,可以由学生自己选择决定,完成其中一项。