ebet官网appebet | ||||||||||
硕士研究生招生参加第三批复试考生名单 | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 |
01 | 103350000920529 | 黄龙 | 0805J1 | 能源与材料工程 | 53 | 71 | 76 | 91 | 291 | |
02 | 103860210303669 | 苏明辉 | 085600 | 材料与化工 | 64 | 63 | 74 | 89 | 290 | |
03 | 100080210006134 | 陈静 | 070205 | 凝聚态物理 | 54 | 65 | 119 | 118 | 356 | |
04 | 100080210006079 | 邱念琦 | 070205 | 凝聚态物理 | 51 | 61 | 134 | 118 | 364 | |
05 | 104590410420073 | 邓玉婕 | 070205 | 凝聚态物理 | 64 | 77 | 99 | 94 | 334 | |
06 | 102000211210684 | 李赫 | 070205 | 凝聚态物理 | 53 | 64 | 86 | 91 | 294 | |
备注:专项计划进入复试考生名单根据研究生院公布的《“退役大学生士兵”专项计划和“少数民族高层次骨干人才计划”进入复试考生名单》确定。 | ||||||||||
学院咨询电话:0591—22868141;学院监督电话:0591—22867979。 |